Statistiky domény: hospodanapeci.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:10
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
72 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Applebot595+106312.51 MB21 Lis 2026 - 00:03
bingbot216+3513.32 MB20 Lis 2026 - 23:44
SeznamBot511+40268.98 MB20 Lis 2026 - 23:36
Googlebot240+575.78 MB20 Lis 2026 - 23:34
facebookexternalhit193+6668.87 MB20 Lis 2026 - 23:04
robot3+92154.14 KB20 Lis 2026 - 22:38
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+263757.30 KB20 Lis 2026 - 22:14
Unknown robot identified by bot\*820+269519.49 MB20 Lis 2026 - 22:09
python20871.89 KB20 Lis 2026 - 19:45
Baiduspider ( catchall )12666.52 MB20 Lis 2026 - 19:09
Baiduspider24+1946.14 KB20 Lis 2026 - 19:08
facebook258+1146.19 MB20 Lis 2026 - 18:20
AdsBot-Google7651.58 MB20 Lis 2026 - 17:27
Adsbot45+41.58 MB20 Lis 2026 - 17:27
AhrefsBot391+8084.47 MB20 Lis 2026 - 17:17
crawl752+10079.42 MB20 Lis 2026 - 16:25
checker10605.45 KB20 Lis 2026 - 14:47
nbot178+1982.83 MB20 Lis 2026 - 14:43
ning324.32 MB20 Lis 2026 - 14:20
SemrushBot74+424.15 MB20 Lis 2026 - 11:53
MJ12bot32+18485.94 KB20 Lis 2026 - 10:36
Python-urllib0+213.40 KB20 Lis 2026 - 09:19
Barkrowler235+2038.27 MB20 Lis 2026 - 00:58
spider2+156.99 KB19 Lis 2026 - 20:55
scanner10331.10 KB19 Lis 2026 - 19:06
Googlebot-Image2620.16 MB19 Lis 2026 - 09:30
360Spider11+2406.41 KB19 Lis 2026 - 06:57
PetalBot4+23172.80 KB19 Lis 2026 - 03:54
bbot10+232.98 MB18 Lis 2026 - 22:26
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )71.77 MB18 Lis 2026 - 20:44
zoominfobot4+4149.67 KB18 Lis 2026 - 17:13
YandexBot3+496.91 KB18 Lis 2026 - 14:43
optimizer3+3112.38 KB18 Lis 2026 - 14:10
scrapy4858.27 KB18 Lis 2026 - 13:17
Unknown robot identified by \*bot4+1170.00 KB18 Lis 2026 - 10:43
Velen3+7170.63 KB18 Lis 2026 - 06:10
CCBot11+567.62 KB17 Lis 2026 - 19:14
netcraft4531.36 KB17 Lis 2026 - 16:41
Go-http-client18+3586.87 KB17 Lis 2026 - 13:52
hunter143.44 KB17 Lis 2026 - 11:50
Bytespider124.39 MB17 Lis 2026 - 11:22
dataprovider.com44+267.58 MB17 Lis 2026 - 08:17
urllib51.51 MB16 Lis 2026 - 11:45
CFNetwork11.33 MB16 Lis 2026 - 11:13
empty user agent string31+217.69 MB16 Lis 2026 - 02:16
psbot1+150.05 KB15 Lis 2026 - 21:40
survey1+142.89 KB15 Lis 2026 - 18:56
Konqueror143.39 KB15 Lis 2026 - 05:05
movabletype136.99 KB14 Lis 2026 - 20:12
ResearchBot4+3139.39 KB13 Lis 2026 - 22:08
DotBot0+31.15 KB13 Lis 2026 - 19:13
heritrix174+2290.29 MB13 Lis 2026 - 13:42
Googlebot-Video29.67 MB12 Lis 2026 - 19:29
Dalvik141.96 KB11 Lis 2026 - 21:03
infobot1161.40 KB11 Lis 2026 - 19:55
link34+493.46 MB11 Lis 2026 - 19:40
DomainStatsBot2+2162.53 KB11 Lis 2026 - 16:27
twitterbot3+3122.74 KB11 Lis 2026 - 12:05
Curl55+21.22 MB10 Lis 2026 - 22:50
DuckDuckBot106.83 MB10 Lis 2026 - 12:57
wordpress3110.50 KB10 Lis 2026 - 04:01
discover4+3168.71 KB09 Lis 2026 - 10:24
motor3553.01 MB08 Lis 2026 - 03:09
linkchecker0+2852 bajtů07 Lis 2026 - 18:11
core92100.71 MB06 Lis 2026 - 14:08
seekbot1485 bajtů06 Lis 2026 - 05:54
harvest180.33 KB06 Lis 2026 - 02:25
Firefox version 10 and lower - various robots136.99 KB04 Lis 2026 - 12:36
LinkCheck2203.90 KB03 Lis 2026 - 14:17
Apache-HttpClient1380 bajtů03 Lis 2026 - 02:22
nutch ( catchall )1+137.42 KB01 Lis 2026 - 19:12
trendiction1+143.35 KB01 Lis 2026 - 13:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)